歡迎進入深圳市后王電子科技有限公司網站!
24小時熱線電話:0755-29829722
        
  Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 熒光免疫定量檢測儀 / 黃曲霉毒素B1熒光檢測儀 / 黃曲霉毒素檢測儀器
產品簡介
                
產品分類
相關文章
2011-09-15
2010-10-23
2023-09-28
2023-07-18| 品牌 | 后王 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,農林牧漁,綜合 | 
黃曲霉毒素檢測儀是一款專業用于快速檢測食品、飼料及農產品中黃曲霉毒素(B1、B2、G1、G2)含量的精密儀器。本產品采用時間分辨熒光免疫層析技術,檢測靈敏度高,符合國內外標準要求,15分鐘內即可完成檢測,廣泛應用于糧油加工、飼料生產、食品檢測機構及市場監管等領域。
| 參數項目 | 技術指標 | 行業標準對比 | 
|---|---|---|
| 檢測種類 | 黃曲霉毒素B1/B2/G1/G2 | 覆蓋全部4種主要毒素 | 
| 檢測時間 | 15分鐘 | HPLC需2小時以上 | 
| 準確度 | 回收率85%-115% | 滿足要求 | 
| 數據存儲 | 10,000組 | 支持按日期/樣品類型查詢 | 
| 顯示屏 | 電容觸摸屏 | 多點觸控操作 | 
| 方法 | 本儀器 | HPLC | ELISA | 
|---|---|---|---|
| 單次成本 | ¥15-20 | ¥80-100 | ¥30-50 | 
| 前處理 | 5分鐘 | 30分鐘 | 15分鐘 | 
| 人員要求 | 初級培訓 | 專業技師 | 實驗員 | 
| 組件 | 數量 | 技術規格 | 
|---|---|---|
| 主機 | 1臺 | 重量約3.2kg | 
| 檢測卡 | 50片 | 鋁箔袋獨立包裝,4℃保存 | 
| 提取管 | 50支 | 15ml帶刻度離心管 | 
| 移液器 | 1把 | 100-1000μl可調 | 
| 校準卡 | 5片 | 0/1/5/10/20ppb標準濃度 | 
| 電源適配器 | 1個 | 輸入100-240V,輸出12V/2A | 
| 模塊 | 功能 | 適用場景 | 
|---|---|---|
| 多毒素聯檢 | 同步檢測黃曲霉+嘔吐毒素 | 糧油企業原料篩查 | 
| 無線打印 | 藍牙連接便攜打印機 | 市場監督抽查 | 
| 云平臺 | 數據實時上傳至監管系統 | 集團化質量管控 | 
| 自動進樣 | 連續檢測20個樣品 | 第三方檢測機構 | 
樣品制備(3分鐘)
取5g樣品粉碎 → 加入10ml70%甲醇 → 振蕩提取2分鐘 → 過濾
檢測操作(5分鐘)
取100μl上清液 → 滴加至檢測卡加樣孔 → 插入儀器
自動分析(7分鐘)
儀器自動讀取熒光信號 → 內置標準曲線定量計算
結果輸出
屏幕顯示濃度值 → 可選打印帶二維碼的報告單